서버 소개
차원이 다른 이야기, 그러나 한 곳으로 모이는 모험.
『차원 여행자』는 서로 다른 세계로 이어진 차원 속을 자유롭게 여행하는 마인크래프트 서버입니다.
서두르지 않아도 괜찮습니다. 이곳에서, 당신만의 방식으로 여정을 시작해 보세요.
명예의 전당
인챈트 목록
차원 여행자 전용 특수 인챈트
| 이름 | 설명 | 장비 |
|---|---|---|
내구도 소모 시 15%/30%/45%/60%/75% 확률로 무시 | ||
장비의 저주 효과 1/2/3/4/5 단계 상쇄 | ||
데미지 2%/4%/6%/8%/10% 감소 | ||
기동력 2/4/6/8/10 감소 | ||
물 속에서 초당 2/4/6/8/10 피해 | ||
부활 대기 시간 20%/40%/60%/80%/100% 증가 | ||
숙련도 획득량 3%/6%/9%/12%/15% 감소 | ||
가장 높은 능력치 2%/4%/6%/8%/10% 감소 | ||
금화 획득량 3%/6%/9%/12%/15% 감소 | ||
체력 5/10/15/20/25 감소 | ||
공격 시 주변 피해를 주는 폭발 발생 (5/4/3/2/1초) | ||
공격력 1/2/3/4/5 증가 | ||
공격 시 대상에게 번개 발생 (5/4/3/2/1초) | ||
공격 시 2%/4%/6%/8%/10% 추가 데미지 | ||
10칸 이내에 아군이 있을 시 데미지 3%/6%/9%/12%/15% 증가 | ||
기동력 버프 획득 시 데미지 3%/6%/9%/12%/15% 증가 | ||
강한 적 이외의 대한 데미지 4%/8%/12%/16%/20% 증가 | ||
대상에 대한 치명타 확률 5%/10%/15%/20%/25% 증가 | ||
파티 미참가 시 데미지 3%/6%/9%/12%/15% 증가 | ||
데미지 4%/8%/12%/16%/20% 증가, 받는 피해 2%/4%/6%/8%/10% 증가 | ||
공격 시 대상에게 맹독 상태이상 부여 (30/25/20/15/10초) | ||
공격 시 2.5%의 체력을 흡수 (5/4/3/2/1초) | ||
공격 시 대상에게 부식 발생 (30/25/20/15/10초) | ||
공격 시 대상을 기절 (35/30/25/20/15초) | ||
기본 공격 시 5%/10%/15%/20%/25% 확률로 2회 발동 | ||
디버프 상태 적 대상 데미지 3%/6%/9%/12%/15% 증가 | ||
주문력 1/2/3/4/5 증가 | ||
공격 시 대상에게 빙결 발생 (15/12/9/6/3초) | ||
공격 시 대상에게 화염 발생 (30/25/20/15/10초) | ||
기동력 버프 획득 시 데미지 3%/6%/9%/12%/15% 증가 | ||
공격 시 대상에게 화염 발생 (30/25/20/15/10초) | ||
공격력 1/2/3/4/5 증가 | ||
공격 시 2%/4%/6%/8%/10% 추가 데미지 | ||
기본 공격 시 3%/6%/9%/12%/15% 확률로 3회 발동 | ||
10칸 이내 대상에게 데미지 3%/6%/9%/12%/15% 증가 | ||
공격 시 주변 피해를 주는 폭발 발생 (5/4/3/2/1초) | ||
15칸 이외 대상에게 데미지 4%/8%/12%/16%/20% 증가 | ||
공격 시 대상에게 번개 발생 (5/4/3/2/1초) | ||
데미지 4%/8%/12%/16%/20% 증가, 받는 피해 2%/4%/6%/8%/10% 증가 | ||
주문력 1/2/3/4/5 증가 | ||
공격 시 대상을 기절 (35/30/25/20/15초) | ||
공격 시 대상에게 맹독 상태이상 부여 (30/25/20/15/10초) | ||
공격 시 1.5%의 체력을 흡수 (5/4/3/2/1초) | ||
공격 시 대상에게 부식 발생 (30/25/20/15/10초) | ||
공격 시 대상에게 빙결 발생 (15/12/9/6/3초) | ||
강한 적 이외의 대한 데미지 4%/8%/12%/16%/20% 증가 | ||
대상에 대한 치명타 확률 5%/10%/15%/20%/25% 증가 | ||
공격시 마나 회복량 6%/12%/18%/24%/30% 증가 | ||
마나 자연 회복속도 20%/40%/60%/80%/100% 증가 | ||
차원의 큐브 드랍률 10%/20%/30%/40%/50% 증가 | ||
체력 자연 회복속도 20%/40%/60%/80%/100% 증가 | ||
피격 시 2%/4%/6%/8%/10% 확률로 데미지 회피 | ||
금화 획득량 5%/10%/15%/20%/25% 증가 | ||
체력이 50% 이상일 때 피해 3%/6%/9%/12%/15% 감소 | ||
체력이 50% 이하일 때 피해 4%/8%/12%/16%/20% 감소 | ||
방어력 2/4/6/8/10 증가 | ||
저항력 2/4/6/8/10 증가 | ||
피격 시 20%/40%/60%/80%/100% 확률로 포션 캔슬 무시 | ||
피격 시 4%/8%/12%/16%/20% 확률로 빙결 발생 | ||
피격 시 4%/8%/12%/16%/20% 확률로 화염 발생 | ||
8칸 이내에서 받은 피해 3%/6%/9%/12%/15% 감소 | ||
8칸 이외에서 받은 피해 3%/6%/9%/12%/15% 감소 | ||
피격 시 20%/40%/60%/80%/100% 확률로 데미지 반사 | ||
숙련도 획득량 3%/6%/9%/12%/15% 증가 | ||
익사 데미지 20%/40%/60%/80%/100% 감소 | ||
물 속에서 채광 속도 20%/40%/60%/80%/100% 증가 | ||
배고픔 소모량 20%/40%/60%/80%/100% 감소 | ||
적 처치 시 10초간 기동력 4/8/12/16/20 증가 | ||
2칸 이내 대상에게 20%/40%/60%/80%/100% 확률로 빙결 발생 | ||
낙하 데미지 20%/40%/60%/80%/100% 감소 | ||
2칸 이내 대상에게 20%/40%/60%/80%/100% 확률로 화염 발생 | ||
낙하 시 20%/40%/60%/80%/100% 확률로 탄성이 발생 | ||
점프력 10%/20%/30%/40%/50% 증가 | ||
기동력 2/4/6/8/10 증가 | ||
15칸 이내에 적이 없을 시 기동력 3/6/9/12/15 증가 | ||
채광 시 20%/40%/60%/80%/100% 확률로 부수지 않고 획득 | ||
채광 시 6%/12%/18%/24%/30% 확률로 추가 획득 | ||
곡괭이 채광 속도 10%/20%/30%/40%/50% 증가 | ||
블럭을 20%/40%/60%/80%/100% 확률로 부수지 않고 획득 | ||
블럭 파괴 시 6%/12%/18%/24%/30% 확률로 추가 획득 | ||
블럭 파괴 속도 10%/20%/30%/40%/50% 증가 | ||
채집 시 6%/12%/18%/24%/30% 확률로 레어 등급 획득 | ||
채집 시 6%/12%/18%/24%/30% 확률로 추가 획득 | ||
채집 공격 속도 6%/12%/18%/24%/30% 증가 | ||
레어 이상 작물 획득 확률 20%/40%/60%/80%/100% 증가 | ||
수확 시 6%/12%/18%/24%/30% 확률로 추가 획득 | ||
작물 유통기한 1/2/3/4/5일 증가 | ||
작물 파괴 시 3%/6%/9%/12%/15% 확률로 손상되지 않음 | ||
작물 파괴 시 3%/6%/9%/12%/15% 확률로 씨앗을 획득 | ||
작물 파괴 시 3%/6%/9%/12%/15% 확률로 씨앗을 다시 심음 | ||
블럭을 20%/40%/60%/80%/100% 확률로 부수지 않고 획득 | ||
블럭 파괴 시 6%/12%/18%/24%/30% 확률로 추가 획득 | ||
블럭 파괴 속도 10%/20%/30%/40%/50% 증가 | ||
낚시 시 6%/12%/18%/24%/30% 확률로 찌를 절약 | ||
낚은 물고기의 크기 3%/6%/9%/12%/15% 증가 | ||
레어 이상 물고기 획득 확률 10%/20%/30%/40%/50% 증가 | ||
낚시 시 2%/4%/6%/8%/10% 확률로 추가 획득 | ||
입질 대기시간 5%/10%/15%/20%/25% 단축 | ||
요리 버프 지속시간 10%/20%/30%/40%/50% 증가 | ||
요리 버프 효과 10%/20%/30%/40%/50% 증가 | ||
요리 시간 5%/10%/15%/20%/25% 단축 |
이용 가이드


















